| BẢNG GIÁ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2014 | |||||
| STT | Mã | Tên thuốc, hàm lượng | Tên hoạt chất | Dạng dùng | Đơn giá |
| 1 | DIA014 | Diazepam 10mg/2ml | Diazepam | Ống | 7,200 |
| 2 | FOR003 | Forasm 10mg/ml | Ephedrin | Ống | 2,200 |
| 3 | KET003 | Ketamin 50mg/1ml ống 10ml | Ketamin | Ống | 37,275 |
| 4 | PAC001 | Paciflam 5mg/1ml | Midazolam | Ống | 20,000 |
| 5 | PHE003 | Phenobarbital 100mg | Phenobarbital | Viên | 260 |
| 6 | SED002 | Seduxen 5mg | Diazepam | Viên | 440 |
| 7 | FEN003 | Fenilham 0.1mg/2ml | Fentanyl | Ống | 12,245 |
| 8 | FEN001 | Fentanyl 0.1mg/2ml | Fentanyl | Ống | 16,380 |
| 9 | MOR001 | Morphin 10mg/1ml | Morphin Hydroclorid | Ống | 4,515 |
| 10 | DOL001 | Dolargan 100mg/2ml | Pethidin | Ống | 15,200 |
| 11 | DOL001 | Dolargan 100mg/2ml | Pethidin | Ống | 22,260 |
| 12 | 3BP001 | 3BPLUZS | Viên | 1,250 | |
| 13 | ACE005 | Acetab 325mg | Paracetamol | Viên | 180 |
| 14 | ACE003 | Acetazolamid 250mg | Acetazolamid | Viên | 730 |
| 15 | ACY003 | Acyclovir 200mg | Acyclovir | Viên | 660 |
| 16 | ACY002 | Acyclovir 5%/5g | Acyclovir | Tuýp | 13,920 |
| 17 | ADR001 | Adrenalin 1mg/1ml | Epinephrine | Ống | 6,000 |
| 18 | AGI002 | Agiclari 500mg | Clarithromycin | Viên | 5,750 |
| 19 | AGI004 | Agi-Contrim F 960mg | Viên | 540 | |
| 20 | AGI003 | Agimdogyl 750000UI+125mg | Spiramycin + Metronidazol | Viên | 1,470 |
| 21 | ALL004 | Allopurinol 300mg | Allopurinol | Viên | 735 |
| 22 | ALV002 | Alvesin 250ml | Acid Amin | Chai | 88,000 |
| 23 | AMA001 | Amaryl 2mg | Glimepirid | Viên | 4,530 |
| 24 | AMA002 | Amaryl 4mg | Glimepirid | Viên | 6,200 |
| 25 | AMF005 | Amfamag-B6 | Magnesi - B6 | Viên | 870 |
| 26 | AMFA01 | Amfaneo 21 microkatals | Alphachymotrypsin | Viên | 970 |
| 27 | AMFA01 | Amfaneo 21 microkatals | Alphachymotrypsin | Viên | 970 |
| 28 | AMF001 | Amfarex 500mg | Clarithromycin | Viên | 6,930 |
| 29 | AMI003 | Aminoleban 8%/200ml | Acid amin dùng cho bệnh lý gan | Chai | 94,000 |
| 30 | AMN001 | Amnorpin 5mg | Amlodipin | Viên | 2,833 |
| 32 | AMO004 | Amoxicilin 500mg | Amoxycillin | Viên | 1,000 |
| 33 | AMP001 | Ampicillin 1g | Ampicillin | Lọ | 5,000 |
| 34 | APO004 | Apo Prednisolon 5mg | Prednisolon | Viên | 378 |
| 35 | APR001 | Aprovel 150mg | Irbesartan | Viên | 10,510 |
| 36 | APR001 | Aprovel 150mg | Irbesartan | Viên | 10,510 |
| 37 | ASP004 | Aspirin 81mg | Acetylsalicylic acid | Viên | 165 |
| 38 | ATR004 | Atropine ( Sulfate) 1/4mg | Atropine ( Sulfate) | Ống | 700 |
| 39 | ATR005 | Atropine ( Sulfate) 10mg/10ml | Atropine ( Sulfate) | Lọ | 24,800 |
| 40 | BAC016 | Bacivit 1g | Lactobacillus acidophylus | Gói | 1,680 |
| 41 | BAI001 | Bài thạch | Herba Desmodii styracifolii | Viên | 1,550 |
| 42 | BER001 | Berberin 100mg | Berberin Hydrochlorid | Viên | 295 |
| 43 | BIF003 | Bifoxit 625mg | Amoxycillin + Clavulanic acid | Viên | 12,495 |
| 44 | BIT001 | Bitazid 1g | Ceftazidim | Lọ | 83,700 |
| 45 | BOT002 | Bổ tỳ 100ml | Chai | 31,500 | |
| 46 | BOG002 | Boganic (nang mềm) | Viên | 1,680 | |
| 47 | BOS001 | Bosflon 500mg | Diosmin + Hesperidin | Viên | 2,070 |
| 48 | BRI001 | Bricanyl 0.5mg/1ml | Terbutalin | Ống | 11,980 |
| 49 | BRI001 | Bricanyl 0.5mg/1ml | Terbutalin | Ống | 11,980 |
| 50 | BRO001 | Bromhexin 8mg | Bromhexin | Viên | 110 |
| 51 | CAL014 | Calci Glubionat Kabi 5ml | Calci glubionat | Ống | 4,800 |
| 52 | CAL014 | Calci Glubionat Kabi 5ml | Calci glubionat | Ống | 5,000 |
| 53 | CAL010 | Calcium(hóa chất) 2*125ml | Hộp | 1,100,000 | |
| 54 | CAP002 | Captopril 25mg | Captopril | Viên | 405 |
| 55 | CAP002 | Captopril 25mg | Captopril | Viên | 405 |
| 56 | CEF007 | Cefalexin 500mg | Cefalexin | Viên | 1,690 |
| 57 | CEF003 | Ceftacin 1g | Cefmetazol | Lọ | 84,000 |
| 58 | CEF023 | Cefunvil 10ml | Ống | 4,500 | |
| 59 | CEF027 | Cefustad 500mg | Cefuroxim | Viên | 15,750 |
| 60 | CEN003 | Cenoxib 100mg | Celecoxib | Viên | 2,700 |
| 61 | CEN001 | Cenpira 800mg | Piracetam | Viên | 1,500 |
| 62 | CER004 | Cerahead 800mg | Piracetam | Viên | 1,500 |
| 63 | CER002 | Cerebrolysin 10ml | Cerebrolysin | Ống | 99,800 |
| 64 | CER001 | Cerebrolysin 5ml | Cerebrolysin | Ống | 58,600 |
| 65 | CEZ001 | Cezmeta 3g | Diosmectit | Gói | 1,470 |
| 66 | CHL007 | Chloramphenicol 1g | Chloramphenicol | Lọ | 13,600 |
| 67 | CHL006 | Chlorpheniramine 4mg | Chlorpheniramin maleat | Viên | 39 |
| 68 | CIP004 | Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml | Ciprofloxacin | Chai | 17,640 |
| 69 | COL006 | Colchicine 1mg | Colchicine | Viên | 1,000 |
| 70 | COM001 | Combivet 0,5+3mg/2,5ml | Ipratropium + Salbutamol | Tuýp | 16,070 |
| 71 | CON007 | Concor 2.5mg | Bisoprolol fumarate | Viên | 2,877 |
| 72 | CRI001 | Crila 250mg | Cao khô trinh nữ hoàng cung | Viên | 1,595 |
| 73 | DAF004 | Daflon 500mg | Diosmin + Hesperidin | Viên | 3,000 |
| 74 | DAI011 | Đại tràng hoàn | đại tràng hoàn | Gói | 4,000 |
| 75 | DAU002 | Dầu mù u 10ml | Dầu mù u | Lọ | 5,000 |
| 76 | DAU006 | Dầu nóng Quảng Đà 10ml | Lọ | 13,650 | |
| 77 | DEP002 | Dep Mỡ 10g | Diethylphtalat | Lọ | 4,250 |
| 78 | DEP002 | Dep Mỡ 10g | Diethylphtalat | Lọ | 4,250 |
| 79 | DEV001 | Devomir 25mg | Cinnarizin | Viên | 320 |
| 80 | DEX003 | Dexamethasol 4mg/ml | Dexamethasol | Ống | 1,054 |
| 81 | DEX003 | Dexamethasol 4mg/ml | Dexamethasol | Ống | 1,054 |
| 82 | DHL001 | DHLLD (Hyaluronidase) 1500 IU | Hyaluronidase | Lọ | 94,500 |
| 83 | DIA011 | Dianorm M 80mg+500mg | Gliclazid + Metformin | Viên | 3,000 |
| 84 | DIA013 | Diaphyllin 4.8% 5ml | Aminophyllin | Ống | 10,840 |
| 85 | DIC005 | Diclofenac Inj 75mg | Diclofenac | Ống | 3,250 |
| 86 | DID003 | Didicera | Độc hoạt tang ký sinh | Gói | 3,900 |
| 87 | DIE001 | Diệp hạ châu | Diệp hạ châu | Viên | 945 |
| 88 | DIG001 | Digoxin Qualy 0.25mg | Digoxin | Viên | 735 |
| 89 | DOB001 | Dobutamine 12,5mg/ml | Dobutamin Hydrochlorid | Ống | 134,400 |
| 90 | DOP002 | Dopamin 200mg/5ml | Dopamin hdrochlorid | Ống | |
| 91 | DOP001 | Dopegyt 250mg | Methyldopa | Viên | 1,587 |
| 92 | DOR005 | Doropycin 750000 IU | Spiramycin | Gói | 1,197 |
| 93 | DOS002 | Dospasmin 40mg | Alverin | Viên | 325 |
| 94 | DOZ001 | Dozeni 50mg | Diacerein | Viên | 4,000 |
| 95 | DUO007 | Dưỡng Tâm An | Viên | 2,200 | |
| 96 | DUO006 | Dưỡng tâm an thần | Viên | 1,470 | |
| 97 | EFF004 | Efferalgan 150mg | Paracetamol | Viên | 2,305 |
| 98 | EFF002 | Efferalgan 80mg | Paracetamol | Viên | 2,027 |
| 99 | ENA002 | Enalapril 5mg | Enalapril | Viên | 800 |
| 100 | ENA002 | Enalapril 5mg | Enalapril | Viên | 800 |
| 101 | E-N001 | E-Natplus 400UI | Vitamin E | Viên | 1,400 |
| 102 | ERY010 | Erymekophar 250mg | Erythromycin | Gói | 1,400 |
| 103 | ESM001 | Esmeron Inj 50mg | Rocuronium Promid | Lọ | 97,620 |
| 104 | EUV003 | Euvilen 5mg | Alimemazin | Viên | 355 |
| 105 | EYE001 | Eyetobra - D 5ml | Tobramycin + Dexamethason | Lọ | 19,143 |
| 106 | FAR001 | Farzincol 10mg | Kẽm Gluconat | Viên | 590 |
| 107 | FEX002 | Fexostad 180mg | Fexofenadin | Viên | 4,600 |
| 108 | FUR005 | Furect IV 200mg/100ml | Ciprofloxacin | Chai | 128,000 |
| 109 | FUR004 | Furosol 20mg/2ml | Furosemid | Ống | 3,600 |
| 110 | FUR003 | Furostyl 40mg | Furosemid | Viên | 279 |
| 111 | GEL002 | Gelofusin 4%/500ml | Gelatin | Chai | 140,000 |
| 112 | GEL002 | Gelofusin 4%/500ml | Gelatin | Chai | 140,000 |
| 113 | GEN007 | Gentamycin 80mg/2ml | Gentamicin | Ống | 1,700 |
| 114 | GEN007 | Gentamycin 80mg/2ml | Gentamicin | Ống | 1,700 |
| 115 | GLU001 | Glucosamin 500mg | Glucosamin | Viên | 1,300 |
| 116 | GLU005 | Glucose 10%/500ml | Glucose | Chai | 8,925 |
| 117 | GLU014 | Glucose 10%/500ml | Glucose | Chai | 13,000 |
| 118 | GLU004 | Glucose 5%/500ml | Glucose | Chai | 11,000 |
| 119 | GLU017 | Glucose 5%/500ml | Glucose | Chai | 7,140 |
| 120 | GLU015 | Glucosix 500mg | Metformin | Viên | 525 |
| 121 | GLU008 | Glucovance 505mg | Metformin + Glibenclamid | Viên | 4,320 |
| 122 | HAG003 | Hagimox 250mg | Amoxycillin | Viên | 793 |
| 123 | HAP001 | Hapenxin 250mg | Cefalexin | Gói | 1,657 |
| 124 | HAR001 | Harine 40mg | Alverin | Viên | 325 |
| 125 | HOT001 | Hộ tâm đơn | Đan sâm, tam thất | Viên | 1,950 |
| 126 | HOA001 | Hoạt huyết dưỡng não | Cao đinh lăng, cao bạch quả | Viên | 700 |
| 127 | HYD001 | Hydrit | NaCl + NaHCO3 + KCl + Dextrose | Viên | 990 |
| 128 | ICH003 | Ích mẫu nang 500mg | Cao ích mẫu | Viên | 820 |
| 129 | IME001 | Imeclor 125mg | Cefaclor | Gói | 3,700 |
| 130 | INF003 | Infecin 1.5MIU | Spiramycin | Viên | 2,750 |
| 131 | INF002 | Infecin 3MIU | Spiramycin | Viên | 5,000 |
| 132 | INF002 | Infecin 3MIU | Spiramycin | Viên | 5,000 |
| 133 | INO001 | Inopan INJ 200mg | Dopamin | Ống | |
| 134 | IRS001 | Irsatim 150mg | Irbesartan | Viên | 4,800 |
| 135 | KID001 | Kidmin 7.2% - 200ml | Acid amin dùng cho bệnh lý thận | Chai | 105,000 |
| 136 | KLA001 | Klamentin 1g | Amoxycillin + Clavulanic acid | Viên | 11,025 |
| 137 | LAC001 | Lactat ringer 500ml | Ringer lactat | Chai | 11,500 |
| 138 | LEV001 | Levonor 1mg/ml | Noradrenalin | Ống | 30,000 |
| 139 | LID004 | Lidocain 2% | Lidocain | Ống | 668 |
| 140 | LID003 | Lidocain 2% - 10ml | Lidocain ( Hydrochlorid) | Ống | 16,128 |
| 141 | LID001 | Lidocain Spray 10% 38g | Lidocain Hydrochlorid | Chai | 127,000 |
| 142 | LIM001 | Limitral 2,5mg | Glyceryl trinitrat | Viên | 840 |
| 143 | LOR001 | Lorytec 10mg | Loratadin | Viên | 2,900 |
| 144 | LOV001 | Lovenox 4000IU 40mg | Enoxaparin Natri | Ống | 85,830 |
| 145 | LOX001 | Loxfen 60mg | Loxoprofen | Viên | 1,800 |
| 146 | MAC003 | Macnir 50mg | Eperison | Viên | 1,850 |
| 147 | MAD001 | Madopar 250mg | Levodopa | Viên | 4,634 |
| 148 | MAD001 | Madopar 250mg | Levodopa | Viên | 4,634 |
| 149 | MAR003 | Marcaine spinal heavy 5mg/ml | Bupivacain | Ống | 47,300 |
| 150 | MAX002 | Maxitron Drop 5ml | Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol | Lọ | 39,900 |
| 151 | MEB001 | Mebendazol 500mg | Mebendazol | Viên | 4,988 |
| 152 | MED006 | Medicain 2% | Lidocain +adrenalin | Ống | 5,600 |
| 153 | MED004 | Medoclor 500mg | Cefaclor | Viên | 15,000 |
| 154 | MED012 | Medsamic 250mg | Tranexamic acid | Viên | 1,680 |
| 155 | MED010 | Medsamic 250mg/5ml | Tranexamic acid | Ống | 11,280 |
| 156 | MEG002 | Megyna | Viên | 1,080 | |
| 157 | MEN001 | Menison 40mg | Methyl prednisolon | Lọ | 30,900 |
| 158 | MET009 | Methyl Ergometrin 0,2mg/ml | Methylergometrin maleat | Ống | 14,442 |
| 159 | MET013 | Methyl Prednisolone 16mg | Methyl prednisolon | Viên | 2,300 |
| 160 | MET012 | Metronidazol 400mg | Metronidazol | Viên | 420 |
| 161 | MET011 | Metronidazole 100ml | Metronidazol | Chai | 16,500 |
| 162 | MEY001 | Meyerdecontyl 250mg | Mephenesin | Viên | 300 |
| 163 | MIT001 | Mitux 200mg | N-Acetylcystein | Gói | 1,250 |
| 164 | MIX001 | Mixpallet 300mg | Sắt Fumarat + Folic acid + B12 | Viên | 1,670 |
| 165 | MIX002 | Mixtard 30 flexpen 300UI/3ml | Insulin | Ống | 151,840 |
| 166 | MOB002 | Mobimed 7.5mg | Meloxicam | Viên | 970 |
| 167 | MOB002 | Mobimed 7.5mg | Meloxicam | Viên | 970 |
| 168 | MOC006 | Mộc hoa trắng-HT | Viên | 630 | |
| 169 | MYO001 | Myomethol 500mg | Methocarbamol | Viên | 2,100 |
| 170 | MYP004 | Mypara 500mg | Paracetamol | Viên | 330 |
| 171 | MYP003 | Mypara extra 530mg | Paracetamol+Codein | Viên | 2,190 |
| 172 | MYT001 | Mytolan Liquid 10ml | Al(OH)3 + Mg(OH)2 + Simethicon | Gói | 3,750 |
| 173 | MYT001 | Mytolan Liquid 10ml | Al(OH)3 + Mg(OH)2 + Simethicon | Gói | 3,750 |
| 174 | NAL002 | Nalidixic 500mg | Nalidixic acid | Viên | 1,200 |
| 175 | NAT001 | Natribicarbonat 1,4%/250ml | Natri - hydrocarbonat | Chai | 31,400 |
| 176 | NAT009 | Natriclorid 0,9% | Natri chlorid | Lọ | 3,000 |
| 177 | NAT010 | Natriclorid 0.9%/500ml | Natri chlorid | Chai | 7,035 |
| 178 | NAT004 | Natriclorua 0,9%/500ml | Natri chlorid | Chai | 11,500 |
| 179 | NEO010 | Neotazin 35mg | Trimetazidin | Viên | 1,650 |
| 180 | NUD001 | Nudinir 300mg | Cefdinir | Viên | 14,000 |
| 181 | NUO002 | Nước cất 5ml | Nước cất | Ống | 1,500 |
| 182 | NUO001 | Nước oxy già 60ml | Nước oxy già | Lọ | 1,901 |
| 183 | OFL004 | Oflovid ointment 3,5g | Ofloxacin | Tuýp | 70,300 |
| 184 | OMI001 | Omizac 20mg | Omeprazol | Viên | 1,300 |
| 185 | ORA003 | Oravintin | Viên | 1,900 | |
| 186 | ORB001 | Orbrexol 27,9 g | Gói | 1,690 | |
| 187 | ORI002 | Oridoxime 500mg/10ml | Pralidoxime iodid | Ống | 55,000 |
| 188 | OSM002 | Osmofundin 20% 250ml | Manitol | Chai | 20,500 |
| 189 | OXY001 | Oxytocine 5UI/ml | Oxytocin | Ống | 4,334 |
| 190 | PAD001 | Padinas 550mg | Paracetamol + Diclofenac | Viên | 450 |
| 191 | PAN004 | Panagin 298mg | Magne aspartat + Kali aspartat | Viên | 1,549 |
| 192 | PAN004 | Panagin 298mg | Magne aspartat + Kali aspartat | Viên | 1,549 |
| 193 | PAP003 | Paparin 40mg | Papaverin | Ống | |
| 194 | PAR005 | Paracetamol Infusion 1g | Paracetamol | Chai | 40,000 |
| 195 | PAS001 | Pastitussin | Menthol, Eucalyptol | Viên | 119 |
| 196 | PEN008 | Penicillin V 400000UI | Penicillin | Viên | 378 |
| 197 | PHE005 | Phezam 425mg | Piracetam + Cinnarizin | Viên | 3,500 |
| 198 | PIP001 | Pipolphen 50mg/2ml | Promethazin | Ống | 13,500 |
| 199 | PMS005 | pms - Pantoprazole 40mg | Pantoprazole | Lọ | 125,000 |
| 200 | PMS006 | pms-Claminat 625mg | Amoxycillin + Clavulanic acid | Viên | 7,739 |
| 201 | POL002 | Polydeson 5ml | Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol | Lọ | 3,300 |
| 202 | POL004 | Polygynax | Nystatin + Neomycin + Polymicin B | Viên | 9,030 |
| 203 | POV003 | Povidin 100ml | Cồn iod | Chai | 16,500 |
| 204 | PRE001 | Precepd 2.5g | Viên | 7,100 | |
| 205 | PRI002 | Primperan 10mg | Metoclopramid | Viên | 1,847 |
| 206 | PRO006 | Proctolog Sup 130mg | Trimebutin + Ruscogenines | Viên | 5,150 |
| 207 | PRO006 | Proctolog Sup 130mg | Trimebutin + Ruscogenines | Viên | 5,150 |
| 208 | PRO008 | Propofol Lipuro 200mg/20ml | Propofol | Ống | 133,000 |
| 209 | PUL001 | Pulmicort Respules 500mcg/2ml | Budesonid | Ống | 13,830 |
| 210 | PYM002 | Pymeprim 480mg | Sufamethoxazol + Trimethoprin | Viên | 430 |
| 211 | RAV001 | Ravonol | Paracetamol+Loratidin+Dextromethophan | Viên | 600 |
| 212 | REC003 | Rectiofar 3ml | Glycerin | Tuýp | 1,040 |
| 213 | RED001 | Reduced Glutathione Sodium for injection 600mg | Glutathion | Lọ | 97,000 |
| 214 | REU001 | Reumokam 10mg/1.5ml | Meloxicam | Ống | 20,600 |
| 215 | RIN001 | Ringer Lactate 500ml | Ringer lactat | Chai | 7,035 |
| 216 | SAL003 | Salbutamol 2mg | Salbutamol | Viên | 114 |
| 217 | SEP002 | Sepratis 500mg | Ciprofloxacin | Viên | 980 |
| 218 | SEV001 | Sevorane 250ml | Sevoflurane | Lọ | 3,500,000 |
| 219 | SHI001 | Shinacin 250 | Amoxycillin + Clavulanic acid | Viên | 11,950 |
| 220 | SHI002 | Shintaxime(Cefotaxime) 1g | Cefotaxim | Lọ | 26,250 |
| 221 | SIU001 | Siutamid 10mg/2ml | Metoclopramid | Ống | 4,200 |
| 222 | SLA001 | Slaska 100ml | Lọ | 35,700 | |
| 223 | SOR003 | Sorbitol 5g | Sorbitol | Gói | 530 |
| 224 | SOR003 | Sorbitol 5g | Sorbitol | Gói | 530 |
| 225 | STI001 | Stilux 60mg | Rotundin | Viên | 900 |
| 226 | SUW001 | Suwelin 300mg/2ml | Cimetidin | Ống | 5,330 |
| 227 | TAR001 | Tarden 10mg | Atorvastatin | Viên | 7,200 |
| 228 | TAV001 | Tavazid Stick | Ống | 3,000 | |
| 229 | TAV001 | Tavazid Stick | Ống | 4,000 | |
| 230 | TER001 | Terpincodein 110mg | Terpin + codein | Viên | 330 |
| 231 | TER001 | Terpincodein 110mg | Terpin + codein | Viên | 330 |
| 232 | TEV001 | Tevalis 10mg | Lisinopril | Viên | 5,690 |
| 233 | THA001 | Than hoạt 5g | Than hoạt | Gói | 1,500 |
| 234 | THA002 | Thấp khớp nam dược | Viên | 2,415 | |
| 235 | THA015 | Thập toàn đại bổ | Hộp | 42,000 | |
| 236 | THU007 | Thủy tinh thể (MZ60AT) | Cái | 950,000 | |
| 237 | TIN001 | Tinidazol 500mg | Tinidazol | Viên | 900 |
| 238 | TOB003 | Tobradex 4mg/5ml | Tobramycin + Dexamethason | Lọ | 45,099 |
| 239 | TOB002 | Tobrex 5ml | Tobramycin | Lọ | 40,000 |
| 240 | TOC001 | Tocemuc 200mg | N-Acetylcystein | Viên | 500 |
| 241 | TOP002 | Topcef 100 DT 100mg | Cefixim | Viên | 6,067 |
| 242 | TOP003 | Tophem Extra | Viên | 1,250 | |
| 243 | TOR003 | Torfexim 200mg | Cefixim | Viên | 8,967 |
| 244 | TOR001 | Torodroxyl 500mg | Cefadroxil | Viên | 2,888 |
| 245 | TOV001 | Tovalgan 150mg | Paracetamol | Gói | 1,395 |
| 246 | UNI003 | Unigle tablet 200mcg | Misoprostol | Viên | 4,720 |
| 247 | TAN002 | USA Tangenyls 500mg | Acetyl leucin | Viên | 980 |
| 248 | UTR001 | Utrogestan 100mg | Progesteron | Viên | 6,620 |
| 249 | VER002 | Verospiron 50mg | Spironolacton | Viên | 3,990 |
| 250 | VIN002 | Vincomid 10mg/2ml | Metoclopramid | Ống | 4,200 |
| 251 | VIC001 | Vincopane 20mg | Hyoscin butylbromid | Ống | 7,600 |
| 252 | VIR002 | Virlaf 100mg | Lamivudin | Viên | 3,890 |
| 253 | VIT028 | Vitamin A-D 5500IU | Vitamin A & D | Viên | 270 |
| 254 | VIT004 | Vitamin AD 5500UI | Vitamin A & D | Viên | 157 |
| 255 | VIT023 | Vitamin B1 250mg | Thiamin HCL | Viên | 250 |
| 256 | VIT013 | Vitamin B12 1000mcg | Cyanocobalamin | Ống | 840 |
| 257 | VIT022 | Vitamin B6 250mg | Pyridoxine Hydrochloride | Viên | 335 |
| 258 | VIT024 | Vitamin C 1000mg | Acid Ascorbic | Viên | 1,790 |
| 259 | VIT024 | Vitamin C 1000mg | Acid Ascorbic | Viên | 1,790 |
| 260 | VIT010 | Vitamin C 500mg | Acid Ascorbic | Viên | 560 |
| 261 | VIT021 | VITAMIN C 500mg. | Acid Ascorbic | Ống | 1,690 |
| 262 | VIT027 | Vitamin E 400mg | Vitamin E | Viên | 550 |
| 263 | VIT019 | Vitamin K1 10mg/ml | Phytomenadion(Vitamin K1) | Ống | 5,500 |
| 264 | VIT012 | Vitamin PP 500mg | Vitamin PP | Viên | 300 |
| 265 | YES001 | Yesom 40mg | Esomeprazol | Viên | 11,000 |
| 266 | Α-K001 | α -Kiisin 5mg | Alpha chymotrypsin | Ống | 9,800 |
| 267 | BAK001 | Ba Kích dây | Gram | 544 | |
| 268 | BAC007 | Bạch chỉ phiến | Gram | 141 | |
| 269 | BAC009 | Bạch linh phiến | Gram | 165 | |
| 270 | BAC009 | Bạch linh phiến | Gram | 200 | |
| 271 | BAC013 | Bạch thược phiến | Gram | 165 | |
| 272 | BAC013 | Bạch thược phiến | Gram | 204 | |
| 273 | BAC006 | Bạch truật sao | Gram | 193 | |
| 274 | CAM002 | Cam thảo phiến | Gram | 165 | |
| 275 | CAN001 | Can khương phiến | Gram | 155 | |
| 276 | CAT003 | Cát cánh phiến | Cát cánh phiến | Gram | 483 |
| 277 | CHI003 | Chi tử | Gram | 62 | |
| 278 | DAI003 | Đại táo | Gram | 107 | |
| 279 | DAM001 | Dâm dương hoắc | Gram | 185 | |
| 280 | DAN003 | Đảng sâm củ | Gram | 510 | |
| 281 | DAN004 | Đảng sâm phiến | Đảng sâm phiến | Gram | 567 |
| 282 | DAO001 | Đào nhân hạt | Gram | 536 | |
| 283 | DIA007 | Địa long sao | Gram | 448 | |
| 284 | DOT001 | Đỗ trọng phiến | Gram | 115 | |
| 285 | DOT001 | Đỗ trọng phiến | Gram | 143 | |
| 286 | DOC001 | Độc hoạt phiến | Gram | 143 | |
| 287 | DON002 | Đơn bì | Gram | 206 | |
| 288 | DUO005 | Đương quy phiến | Gram | 252 | |
| 289 | DUO005 | Đương quy phiến | Gram | 363 | |
| 290 | HAT001 | Hà thủ ô đỏ chế | Gram | 206 | |
| 291 | HOA004 | Hoài sơn phiến | Gram | 77 | |
| 292 | HOA005 | Hoàng bá phiến | Gram | 144 | |
| 293 | HOA003 | Hoàng cầm phiến | Gram | 258 | |
| 294 | HOA007 | Hoàng kỳ sống phiến | Gram | 259 | |
| 295 | HOA008 | Hoàng liên | Gram | 567 | |
| 296 | HON001 | Hồng hoa | Gram | 410 | |
| 297 | HUO001 | Hương phụ chế | Gram | 53 | |
| 298 | HUY003 | Huyền sâm phiến | Gram | 105 | |
| 299 | KHU002 | Khương hoạt phiến | Gram | 1,119 | |
| 300 | KIM001 | Kim ngân hoa | Gram | 258 | |
| 301 | KYT001 | Kỷ tử | Gram | 206 | |
| 302 | LIE001 | Liên kiều | Gram | 206 | |
| 303 | LIE003 | Liên nhục trắng | Gram | 211 | |
| 304 | LIE004 | Liên tâm sao | Gram | 330 | |
| 305 | LON003 | Long nhãn | Gram | 206 | |
| 306 | MAC001 | Mạch môn | Gram | 443 | |
| 307 | MOC002 | Mộc hương phiến | Gram | 103 | |
| 308 | NGU004 | Ngũ vị tử | Gram | 74 | |
| 309 | NGU002 | Ngưu tất bắc phiến | Gram | 189 | |
| 310 | NHA002 | Nhân trần nam | Gram | 63 | |
| 311 | PHO003 | Phòng phong phiến | Gram | 363 | |
| 312 | PHU002 | Phục thần phiến | Gram | 211 | |
| 313 | QUE001 | Quế chi | Gram | 51 | |
| 314 | QUE002 | Quế nhục | Gram | 62 | |
| 315 | SAN001 | Sa nhân hạt | Gram | 335 | |
| 316 | SAI001 | Sài hồ bắc phiến | Gram | 263 | |
| 317 | SAM001 | Sâm cát lâm | Gram | 1,155 | |
| 318 | SAM002 | Sâm nhị hồng | Gram | 1,365 | |
| 319 | SIN002 | Sinh địa | Gram | 63 | |
| 320 | SON001 | Sơn thù bắc | Gram | 309 | |
| 321 | TAN005 | Tần giao phiến | Gram | 520 | |
| 322 | TAN012 | Tần giao phiến (Loại II) | Gram | 520 | |
| 323 | TAN008 | Tang ký sinh bắc | Gram | 100 | |
| 324 | TAO001 | Táo nhân sao | Gram | 438 | |
| 325 | THA006 | Thăng ma phiến | Gram | 189 | |
| 326 | THA006 | Thăng ma phiến | Gram | 191 | |
| 327 | THI005 | Thiên niên kiện phiến | Gram | 52 | |
| 328 | THO002 | Thổ phục linh phiến | Gram | 63 | |
| 329 | THO002 | Thổ phục linh phiến | Gram | 77 | |
| 330 | THU004 | Thục địa phiến | Gram | 143 | |
| 331 | THU001 | Thương nhĩ tử | Gram | 63 | |
| 332 | TRA004 | Trạch tả phiến | Gram | 139 | |
| 333 | TRA002 | Trần bì phiến | Gram | 43 | |
| 334 | TUC001 | Tục đoạn phiến | Gram | 196 | |
| 335 | UYL001 | Uy linh tiên phiến | Gram | 141 | |
| 336 | VIE002 | Viễn chí sao | Gram | 567 | |
| 337 | XIC001 | Xích thược phiến | Gram | 165 | |
| 338 | XUY002 | Xuyên khung phiến | Gram | 165 | |
| 339 | YDI001 | Ý dĩ sao | Gram | 41 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn